|
代表取締役CEO兼社長 |
岸田良平 | 監 査 役 |
岸田茂都子 |
1984 | 総合印刷カワケンでスタートする。 |
1986 | 財団法人日本総合研究所教育事業グループと業務提携。 株式会社日総研印刷と社名変更する。 |
1987 | デジタル情報化時代に向け電子組版編集システムを導入する。 |
1989 | 資本金を2,500万円に増資する。 |
1991 | 資本金を5,000万円に増資する。 |
1992 | 情報処理・流通部門を独立させ, 株式会社日総研流通センターを設立(資本金4,000万円)する。 |
1995 | 第2流通センターを設立する。 |
1996 | 高解像度スキャナー・大型フィルム出力機の導入を機に 営業本部・DTPセンターを設立する。 |
1997 | 日総研流通センターと合併(資本金9,000万円)する。 |
1998 | 第2段階のデジタル変革時代にMacシステムを導入しCTPに対応する。 日総研グループで日総研ビルを中村区則武本通に建設し,業務のさらなるスピード化をはかる。 |
2004 | クロスメディア対応時代にWindows InDesignシステムを導入し対応する。 西区則武新町に新ビルを建設し移転する。 |
私たちはお客様にとって,いつも必要とされる即応力のある組織でありたいと願っています。 そのためには情報を加工し付加価値をつけるためのデジタル化とデータベース化に取り組んできました。 これからの経営目標は,1)情報共有化,2)個性化,3)革新性,4)競争力,5)スピード化の5つから人材教育で差別化し,生き残りをかけて努力いたします。 |